Pièce du fabricant | DS2762AE+T&R |
---|---|
Fabricant | Maxim Integrated |
La description | IC BATT MONITOR LI-ION 16TSSOP |
Catégorie | circuits intégrés |
Famille | pmic - gestion de la batterie |
Cycle de la vie: | New from this manufacturer. |
Livraison: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Paiement | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Fiche de données | DS2762AE+T&R PDF |
En stock | 717 |
---|---|
Prix unitaire | $ 3.70500 |
Taper | La description |
---|---|
série: | - |
forfait: | Tape & Reel (TR) |
état de la pièce: | Active |
fonction: | Battery Monitor |
chimie de la batterie: | Lithium Ion |
nombre de cellules: | - |
protection contre les pannes: | Over Current, Over/Under Voltage, Short Circuit |
interface: | 1-Wire |
température de fonctionnement: | -20°C ~ 70°C (TA) |
Type de montage: | Surface Mount |
paquet / caisse: | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
paquet de dispositif de fournisseur: | 16-TSSOP |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Déclaration de confidentialité | Conditions d'utilisation | Garantie de qualité