Pièce fabricant | HI5766KCB |
---|---|
Fabricant | Rochester Electronics |
Description | ADC, PROPRIETARY METHOD, 10-BIT |
Catégorie | circuits intégrés |
Famille | acquisition de données - convertisseurs analogique-numérique (adc) |
Cycle de vie: | New from this manufacturer. |
Livraison: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Paiement | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Fiche de données | HI5766KCB PDF |
En stock | 118 |
---|---|
Prix unitaire | $ 10.19000 |
Le prix actuel est à titre de référence seulement, veuillez soumettre une demande
Taper | Description |
---|---|
série: | - |
forfait: | Tube |
état de la pièce: | Obsolete |
nombre de bits: | 10 |
taux d'échantillonnage (par seconde): | 60M |
nombre d'entrées: | 1 |
type d'entrée: | Differential, Single Ended |
interface de données: | Parallel |
configuration: | S/H-ADC |
rapport - s/h:adc: | 1:1 |
nombre de convertisseurs a/n: | 1 |
architecture: | Pipelined |
Type de référence: | External |
tension - alimentation, analogique: | 5V |
tension - alimentation, numérique: | 5V |
Caractéristiques: | - |
température de fonctionnement: | 0°C ~ 70°C |
paquet / caisse: | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
paquet de dispositif de fournisseur: | 28-SOIC |
Type de montage: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Déclaration de confidentialité | Conditions d'utilisation | Garantie de qualité