Pièce du fabricant | AD7863BR-10 |
---|---|
Fabricant | Rochester Electronics |
La description | 14-BIT SAR ADC, 4 CHANNEL |
Catégorie | circuits intégrés |
Famille | acquisition de données - convertisseurs analogique-numérique (adc) |
Cycle de la vie: | New from this manufacturer. |
Livraison: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Paiement | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Fiche de données | AD7863BR-10 PDF |
En stock | 659 |
---|---|
Prix unitaire | $ 34.47000 |
Taper | La description |
---|---|
série: | - |
forfait: | Tube |
état de la pièce: | Obsolete |
nombre de bits: | 14 |
taux d'échantillonnage (par seconde): | 175k |
nombre d'entrées: | 4 |
type d'entrée: | Single Ended |
interface de données: | Parallel |
configuration: | MUX-S/H-ADC |
rapport - s/h:adc: | 1:1 |
nombre de convertisseurs a/n: | 2 |
architecture: | SAR |
Type de référence: | External, Internal |
tension - alimentation, analogique: | 5V |
tension - alimentation, numérique: | 5V |
Caractéristiques: | Simultaneous Sampling |
température de fonctionnement: | -40°C ~ 85°C |
paquet / caisse: | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
paquet de dispositif de fournisseur: | 28-SOIC |
Type de montage: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Déclaration de confidentialité | Conditions d'utilisation | Garantie de qualité