Pièce du fabricant | ADC12D1600RFIUT/NOPB |
---|---|
Fabricant | Texas Instruments |
La description | IC ADC 12BIT FOLD INTERP 292BGA |
Catégorie | circuits intégrés |
Famille | acquisition de données - convertisseurs analogique-numérique (adc) |
Cycle de la vie: | New from this manufacturer. |
Livraison: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Paiement | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
En stock | 4 |
---|---|
Prix unitaire | $ 2815.75000 |
Taper | La description |
---|---|
série: | - |
forfait: | Tube |
état de la pièce: | Active |
nombre de bits: | 12 |
taux d'échantillonnage (par seconde): | 3.2G |
nombre d'entrées: | 2 |
type d'entrée: | Differential |
interface de données: | LVDS - Parallel |
configuration: | MUX-S/H-ADC |
rapport - s/h:adc: | 1:1 |
nombre de convertisseurs a/n: | 2 |
architecture: | Folding Interpolating |
Type de référence: | Internal |
tension - alimentation, analogique: | 1.8V ~ 2V |
tension - alimentation, numérique: | 1.8V ~ 2V |
Caractéristiques: | Simultaneous Sampling |
température de fonctionnement: | -40°C ~ 85°C |
paquet / caisse: | 292-BGA Exposed Pad |
paquet de dispositif de fournisseur: | 292-BGA (27x27) |
Type de montage: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Déclaration de confidentialité | Conditions d'utilisation | Garantie de qualité