Pièce fabricant | SI8902D-A01-GSR |
---|---|
Fabricant | Silicon Labs |
Description | IC ADC 10BIT SAR 16SOIC |
Catégorie | circuits intégrés |
Famille | acquisition de données - convertisseurs analogique-numérique (adc) |
Cycle de vie: | New from this manufacturer. |
Livraison: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Paiement | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Fiche de données | SI8902D-A01-GSR PDF |
En stock | 4 109 |
---|---|
Prix unitaire | $ 3.55600 |
Le prix actuel est à titre de référence seulement, veuillez soumettre une demande
Taper | Description |
---|---|
série: | - |
forfait: | Tape & Reel (TR) |
état de la pièce: | Active |
nombre de bits: | 10 |
taux d'échantillonnage (par seconde): | - |
nombre d'entrées: | 3 |
type d'entrée: | Single Ended |
interface de données: | SPI |
configuration: | MUX-PGA-ADC |
rapport - s/h:adc: | - |
nombre de convertisseurs a/n: | 1 |
architecture: | SAR |
Type de référence: | External, Internal |
tension - alimentation, analogique: | 2.7V ~ 3.6V |
tension - alimentation, numérique: | 2.7V ~ 3.6V |
Caractéristiques: | PGA |
température de fonctionnement: | -40°C ~ 85°C |
paquet / caisse: | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
paquet de dispositif de fournisseur: | 16-SOIC |
Type de montage: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Déclaration de confidentialité | Conditions d'utilisation | Garantie de qualité