Pièce fabricant | LTC2356CMSE-14#PBF |
---|---|
Fabricant | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
Description | IC ADC 14BIT SAR 10MSOP |
Catégorie | circuits intégrés |
Famille | acquisition de données - convertisseurs analogique-numérique (adc) |
Cycle de vie: | New from this manufacturer. |
Livraison: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Paiement | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Fiche de données | LTC2356CMSE-14#PBF PDF |
En stock | 86 |
---|---|
Prix unitaire | $ 16.81000 |
Le prix actuel est à titre de référence seulement, veuillez soumettre une demande
Taper | Description |
---|---|
série: | - |
forfait: | Tube |
état de la pièce: | Active |
nombre de bits: | 14 |
taux d'échantillonnage (par seconde): | 3.5M |
nombre d'entrées: | 1 |
type d'entrée: | Differential, Single Ended |
interface de données: | SPI |
configuration: | S/H-ADC |
rapport - s/h:adc: | 1:1 |
nombre de convertisseurs a/n: | 1 |
architecture: | SAR |
Type de référence: | External, Internal |
tension - alimentation, analogique: | 3.1V ~ 3.6V |
tension - alimentation, numérique: | 3.1V ~ 3.6V |
Caractéristiques: | - |
température de fonctionnement: | 0°C ~ 70°C |
paquet / caisse: | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad |
paquet de dispositif de fournisseur: | 10-MSOP-EP |
Type de montage: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Déclaration de confidentialité | Conditions d'utilisation | Garantie de qualité