Pièce fabricant | AD7470ARU |
---|---|
Fabricant | Rochester Electronics |
Description | 10 BIT SAR ADC, PARALLEL |
Catégorie | circuits intégrés |
Famille | acquisition de données - convertisseurs analogique-numérique (adc) |
Cycle de vie: | New from this manufacturer. |
Livraison: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Paiement | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Fiche de données | AD7470ARU PDF |
En stock | 7 995 |
---|---|
Prix unitaire | $ 5.79000 |
Le prix actuel est à titre de référence seulement, veuillez soumettre une demande
Taper | Description |
---|---|
série: | - |
forfait: | Tube |
état de la pièce: | Obsolete |
nombre de bits: | 10 |
taux d'échantillonnage (par seconde): | 1.75M |
nombre d'entrées: | 1 |
type d'entrée: | Single Ended |
interface de données: | Parallel |
configuration: | S/H-ADC |
rapport - s/h:adc: | 1:1 |
nombre de convertisseurs a/n: | 1 |
architecture: | SAR |
Type de référence: | External |
tension - alimentation, analogique: | 2.7V ~ 5.25V |
tension - alimentation, numérique: | 2.7V ~ 5.25V |
Caractéristiques: | - |
température de fonctionnement: | -40°C ~ 85°C |
paquet / caisse: | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
paquet de dispositif de fournisseur: | 24-TSSOP |
Type de montage: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Déclaration de confidentialité | Conditions d'utilisation | Garantie de qualité