Pièce du fabricant | AD7927BRU |
---|---|
Fabricant | Rochester Electronics |
La description | 12-BIT SAR ADC, 8 CHANNEL |
Catégorie | circuits intégrés |
Famille | acquisition de données - convertisseurs analogique-numérique (adc) |
Cycle de la vie: | New from this manufacturer. |
Livraison: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Paiement | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Fiche de données | AD7927BRU PDF |
En stock | 1 709 |
---|---|
Prix unitaire | $ 4.45000 |
Taper | La description |
---|---|
série: | - |
forfait: | Tube |
état de la pièce: | Obsolete |
nombre de bits: | 12 |
taux d'échantillonnage (par seconde): | 200k |
nombre d'entrées: | 8 |
type d'entrée: | Single Ended |
interface de données: | SPI, DSP |
configuration: | MUX-S/H-ADC |
rapport - s/h:adc: | 1:1 |
nombre de convertisseurs a/n: | 1 |
architecture: | SAR |
Type de référence: | External |
tension - alimentation, analogique: | 2.7V ~ 5.25V |
tension - alimentation, numérique: | 2.7V ~ 5.25V |
Caractéristiques: | - |
température de fonctionnement: | -40°C ~ 85°C |
paquet / caisse: | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
paquet de dispositif de fournisseur: | 20-TSSOP |
Type de montage: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Déclaration de confidentialité | Conditions d'utilisation | Garantie de qualité