Pièce du fabricant | LTC2367CDE-18#PBF |
---|---|
Fabricant | Rochester Electronics |
La description | 18-BIT, 500KSPS, PSEUDO-DIFFEREN |
Catégorie | circuits intégrés |
Famille | acquisition de données - convertisseurs analogique-numérique (adc) |
Cycle de la vie: | New from this manufacturer. |
Livraison: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Paiement | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Fiche de données | LTC2367CDE-18#PBF PDF |
En stock | 91 |
---|---|
Prix unitaire | $ 24.71000 |
Taper | La description |
---|---|
série: | - |
forfait: | Bulk |
état de la pièce: | Active |
nombre de bits: | 18 |
taux d'échantillonnage (par seconde): | 500k |
nombre d'entrées: | 1 |
type d'entrée: | Pseudo-Differential |
interface de données: | SPI |
configuration: | S/H-ADC |
rapport - s/h:adc: | 1:1 |
nombre de convertisseurs a/n: | 1 |
architecture: | SAR |
Type de référence: | External |
tension - alimentation, analogique: | 2.375V ~ 2.625V |
tension - alimentation, numérique: | 2.375V ~ 2.625V |
Caractéristiques: | - |
température de fonctionnement: | 0°C ~ 70°C |
paquet / caisse: | 16-WFDFN Exposed Pad |
paquet de dispositif de fournisseur: | 16-DFN (4x3) |
Type de montage: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Déclaration de confidentialité | Conditions d'utilisation | Garantie de qualité